Nachfolgend stellen wir hier den Zwischenstand der Anmeldungen dar(Stand 26.04.2019):
Chöre: | 30 |
Sänger/Sängerinnen: | ca. 840 |
Chorleiter: | 21 |
Vereine/Vereinigungen: | 23 |
Alle Anmeldedaten im Detail:
Gemeldete Chöre/Chorgemeinschaften:
Name des Vereins | Dirigent/in | Chorgattung | Modus |
MGV 1892 Wallonia Wahlen | Reisig, Thomas | Männerchor | Frei |
Scharbacher Chöre | Steffan, Martin | Gem. Chor | Frei |
Scharbacher Chöre | Hoffmann-Rettig, Susanne | Gem. Chor | Frei |
GV Harmonie 1878 Ober-Schönmattenwag | Ria Günther | Gem. Chor | Frei |
Scharbacher Chöre | Hoffmann-Rettig, Susanne | Projektchor | Beratung |
SVG Nieder-Liebersbach, Abteilung Gesang | Ria Günther | Gem. Chor | Frei |
Martin-Luther-Schule | Christine Hauck | Schulchor | Diplom |
MGV 1898 Liederkranz Trösel e.V. / GV Eintracht Gorxheim | Ernst Kratzert | Männerchor | Diplom |
MGV Harmonie 1882 Aschbach e.V. | Frank Ewald | Männerchor | Diplom |
MGV Eintracht 1852 Birkenau / MGV Lyra 1923 Schriesheim | Frank Ewald | Männerchor | Diplom |
Volks-Chor Birkenau 1912 e.V. | Blattmann, Katharina | Gem. Chor | Diplom |
Scharbacher Chöre | Hoffmann-Rettig, Susanne | Jugendchor | Frei |
MGV Sängerbund 1875 e.V. Unter-Schönmattenwag | Karl, Hans-Joachim | Männerchor | Diplom |
MGV Sängerbund 1875 e.V. Unter-Schönmattenwag | Anna Stumpf | Frauenchor | Diplom |
Harmonie 1949 Brombach-Kröckelbach | Thomas Reisig | Männerchor | Frei |
GV Frohsinn 1949 Lörzenbach / Eintracht 1900 Fahrenbach e.V. | Frank Ewald | Männerchor | Diplom |
Sängerquartett 1925 Mittersh.-Scheuerb. / Sängerlust 1912 Lauten-Weschn. | Schneider, Volker | Frauenchor | Frei |
Sängerquartett 1925 Mittersh.-Scheuerb. / Sängerlust 1912 Lauten-Weschn. | Schneider, Volker | Gem. Chor | Frei |
Sängerquartett 1925 Mittersh.-Scheuerb. / Sängerlust 1912 Lauten-Weschn. | Schneider, Volker | Männerchor | Frei |
Eintracht Fahrenbach | Fath, Oliver | Frauenchor | Frei |
Harmonie 1864 Siedelsbrunn | Fath, Oliver | Gem. Chor | Frei |
GV Immergrün 1909 Hartenrod | Hans Helfrich | Gem. Chor | Frei |
Schule Am Katzenberg Erlenbach/Mitlechtern und Waldhufenschule Zotzenbach | Marina Schaab, Andrea Heiß | Schulchor | Frei |
SKG Ober Mumbach | Anna Korbut | Jugendchor | Beratung |
SKG Ober Mumbach | Melanie Buso | Frauenchor | Beratung |
GV "Concordia" 1890 Unter-Abtsteinach | Carsten Best | Gem. Chor | Beratung |
Ulfenbachtal - Schule | Speck, Christina | Schulchor | Frei |
MGV Union 1873 Wald-Michelbach e.V. | Karl, Hans-Joachim | Männerchor | Diplom |
GV Sängerbund 1859 Wald-Michelbach | Jun, Won Lee | Gem. Chor | Frei |
MGV 1869 Affolterbach e.V. | Jun, Won Lee | Männerchor | Frei |
Teilnehmende Chöre nach Modus:
Modus | Anzahl Chöre |
---|---|
Diplomsingen | 9 |
Beratungssingen | 4 |
Freies Singen | 17 |
Gesamt | 30 |
Teilnehmende Chöre nach Chorgattung:
Chor-Gattung | Anzahl |
---|---|
Frauenchor | 4 |
Gemischter Chor | 10 |
Jugendchor | 2 |
Kinderchor | |
Männerchor | 10 |
Projektchor | 1 |
Schulchor | 3 |
Gesamt | 30 |
Teilnehmende Chorleiter:
Dirigent/in | Anzahl Chöre |
---|---|
Anna Korbut | 1 |
Carsten Best | 1 |
Katharina Blattmann | 1 |
Christine Hauck | 1 |
Ernst Kratzert | 1 |
Oliver Fath | 2 |
Frank Ewald | 3 |
Hans Helfrich | 1 |
Susanne Hoffmann-Rettig | 3 |
Won Lee Jun | 2 |
Hans-Joachim Karl | 2 |
Marina Schaab | 1 |
Andrea Heiß | 1 |
Melanie Buso | 1 |
Thomas Reisig | 1 |
Ria Günther | 2 |
Volker Schneider | 3 |
Christine Speck | 1 |
Martin Steffan | 1 |
Anna Stumpf | 1 |
Thomas Reisig | 1 |
Anzahl Chorleiter: 21 | 30 |