Die Resonanz ist wieder hervorragend. Aufgrund vieler Änderungswünsche bzw.Nachmeldungen geben wir hier nur einen Zwischenstand (Stand 19.03.2015):
Vereine: | 34 |
Chöre: | 45 |
Sänger/Sängerinnen: | 1.158 |
Chorleiter: | 24 |
Alle Anmeldedaten im Detail:
Gemeldete Chöre/Chorgemeinschaften:
Verein/Chor | Dirigent/in | Chorgattung | Modus |
Chorgemeinschaft Buchklingen | Edith Schmitt | gemischt | Beratung |
Chorgemeinschaft Eintracht Fahrenbach/Frohsinn Lörzenbach | Frank Ewald | Männer | Diplom? |
Chorgemeinschaft GV Eintracht Gorxheim e.V./MGV 1898 Liederkranz Trösel e.V. | Meinhard Wind | Männer | Beratung |
Frauenchor Buchklingen | Edith Schmitt | Frauen | Diplom |
Gesangverein Eintracht 1900 Fahrenbach e.V. - Frauenchor | Oliver Fath | Frauen | frei |
GV Harmonie Ober-Schönmattenwag e.V. | Ria Günther | gemischt | frei |
GV Immergrün 1909 Hartenrod | Hans Helfrich | gemischt | Beratung |
GV Sängerbund 1859 Wald-Michelbach | Melanie Jungmann-Stach | gemischt | frei |
GV Sängerbund 1885 Zotzenbach | Erich Schütz | gemischt | frei |
GV Sängerlust 1912 Lauten-Weschnitz e.V. - Frauenchor | Volker Schneider | Frauen | Diplom |
GV Sängerlust 1912 Lauten-Weschnitz e.V. - Männerchor | Volker Schneider | Männer | frei |
GV Sängerlust 1951 Nieder-Liebersbach - Kinderchor | Anna Korbut | Kinder | Beratung |
GV Sängerlust 1951 Nieder-Liebersbach - Männerchor | Erich Schütz | Männer | frei |
GV Waldeslust 1898 Scharbach - Crescendo | Susanne Hoffmann-Rettig | gemischt | frei |
GV Waldeslust 1898 Scharbach - gemischter Chor | Susanne Hoffmann-Rettig | gemischt | frei |
Kultur-u.Sportgemeinde Kreidach | Harald Eck | Männer | Diplom |
Liederkranz 1886 Hambach e.V. - Frauenchor | Volker Schneider | gemischt | frei |
Liederkranz 1886 Hambach e.V. - Männerchor | Volker Schneider | Männer | frei |
Liederkranz 1886 Hambach e.V. - PopChor 21 | Jürgen Rutz | gemischt | frei |
Martin-Luther-Schule Rimbach - Vokalensemble | Christine Hauck | Schule | Diplom |
MGV 1898 Liederkranz Trösel e.V. - Voice Art Gorxheimertal | Meinhard Wind | gemischt | frei |
MGV 1907 Liederkranz Buchklingen | Edith Schmitt | Männer | Beratung |
MGV Concordia Unter-Absteinach | Thomas Adelberger | Männer | Beratung? |
MGV Eintracht 1852 e.V. Birkenau | Frank Ewald | Männer | Diplom |
MGV Harmonie 1882 Aschbach e.V. | Frank Ewald | Männer | Diplom |
MGV Harmonie 1949 Brombach-Kröckelbach - Frauenchor | Maria Löhlein-Mader | Frauen | Beratung? |
MGV Harmonie 1949 Brombach-Kröckelbach - Männerchor | Thomas Reisig | Männer | Beratung |
MGV Harmonie Siedelsbrunn/Sängerfreude 1948 Linnenbach | Oliver Fath | gemischt | frei |
MGV Sängerbund Kolmbach - Junger Chor | Johann Leber | gemischt | Beratung |
MGV Sängerfreude 1907 Weiher | Maria Löhlein-Mader | Männer | frei |
MGV Sängerfreude 1907 Weiher - Chor-y-Feen | Maria Löhlein-Mader | Frauen | Beratung? |
MGV Union 1873 e.V. Wald-Michelbach | Hans-Joachim Karl | Männer | Diplom |
MGV Wallonia Wahlen | Thomas Reisig | Männer | Beratung |
Sängerbund der SKG 1900 Bonsweiher | Maria Löhlein-Mader | Männer | frei |
Sängerbund der SKG 1900 Bonsweiher - Kleiner Chor | Maria Löhlein-Mader | Männer | frei |
Sängerlust 1898 Schlierbach | Oliver Fath | Männer | Diplom |
Sängerlust 1907 Vöckelsbach | Maria Löhlein-Mader | gemischt | frei |
Singkreis Gras-Ellenbach e.V. | Carola Martin | Frauen | Beratung |
SKG Löhrbach e.V. Gesangsabteilung Frohsinn | Claudia Nauth | Frauen | frei |
Sport- u. Kulturgemeinde Ober-Mumbach e.V. - Jugendchor | Anna Korbut | Kinder | Beratung |
Sport- u. Kulturgemeinde Ober-Mumbach e.V. - Just Enjoy | Melanie Buso | Frauen | Beratung |
Sport- u. Kulturgemeinde Ober-Mumbach e.V. - Just Enjoy + Jugendchor | Melanie Buso+Anna Korbut | Kinder | Beratung |
Swinging Cords Ellenbach 1906 e.V. | Oliver Fath | gemischt | Diplom |
Volkschor Birkenau e.V. 1912 - gemischter Chor | Katharina Blattmann | gemischt | Diplom |
Volkschor Birkenau e.V. 1912 - Kinderchor | Volker Halblaub | Kinder | Beratung |
Teilnehmende Chöre nach Modus:
Modus | Anzahl Chöre | Sänger/innen |
Beratung | 16 | 371 |
Diplom | 11 | 338 |
frei | 18 | 449 |
Gesamt | 45 | 1.158 |
Teilnehmende Chöre nach Chorgattung:
Chorgattung | Anzahl |
Männerchor | 17 |
Frauenchor | 8 |
gemischter Chor | 15 |
Kinderchor | 4 |
Schulchor | 1 |
gesamt: | 45 |
Teilnehmende Chorleiter:
Dirigent/in | Anzahl von Chöre |
Anna Korbut | 2 |
Carola Martin | 1 |
Christine Hauck | 1 |
Claudia Nauth | 1 |
Edith Schmitt | 3 |
Erich Schütz | 2 |
Frank Ewald | 3 |
Hans Helfrich | 1 |
Hans-Joachim Karl | 1 |
Harald Eck | 1 |
Johann Leber | 1 |
Jürgen Rutz | 1 |
Katharina Blattmann | 1 |
Maria Löhlein-Mader | 6 |
Meinhard Wind | 2 |
Melanie Buso | 1 |
Melanie Buso+Anna Korbut | 1 |
Melanie Jungmann-Stach | 1 |
Oliver Fath | 4 |
Ria Günther | 1 |
Susanne Hoffmann-Rettig | 2 |
Thomas Adelberger | 1 |
Thomas Reisig | 2 |
Volker Halblaub | 1 |
Volker Schneider | 4 |
Anzahl Chorleiter: 25 | 45 |